Weather forecast for April 3, 2023 in Davis, California
On our website you will find weather forecast for April 3, 2023 in Davis
April 3, 2023 in Davis
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 48°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (38° — 40°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 1% |
Wind | 5 mph |
April 3, 2023 in Davis
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 44° (40° — 44°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 29% |
Wind | 3 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 45° (40° — 45°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (42° — 48°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 4% |
Wind | 8 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (48° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |
April 3, 2023 in Davis
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° (58° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 15% |
Wind | 14 mph |