Weather forecast for April 2, 2023 in Davis, California
On our website you will find weather forecast for April 2, 2023 in Davis
April 2, 2023 in Davis
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (52° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 2% |
Wind | 7 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 48° (46° — 48°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 27% |
Wind | 6 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 50° (45° — 50°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 15% |
Wind | 7 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 52° (46° — 52°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (46° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 9% |
Wind | 7 mph |
April 2, 2023 in Davis
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (51° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 38% |
Wind | 7 mph |
April 2, 2023 in Davis
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 42% |
Wind | 9 mph |